- Friluftsrådet
- Om oss
- Styret og representantskapet
Representantskapet
Representantskapet er høgste styresmakt i friluftsrådet og har møte ein gong i året (årsmøte i mars). Representantskapet sine oppgåver og mynde er nærare omtalt i § 5 i Samarbeidsavtala for (vedtekter) Sunnmøre friluftsråd (KO).
Kvar deltakarkommune har to utsendingar med vara til representantskapsmøtet for heile kommunestyreperioden, til saman 30 representantar + vara.
Representantskapet 2024-27
Kommune | Utsendingar | Vararepresentantar |
---|---|---|
Fjord | Elin Tafjord Skoge | Palma Flåen Øvrebust |
Fjord | Anders Jørgen Gjerde | Nils Johan Myren Døving |
Haram | Vebjørn Krogsæter | Siv Kathrin Ulla |
Haram | Caroline Kjerstad Grønli | Emil Korsnes |
Hareid | Bernt Brandal | Oskar Grimstad |
Hareid | Linn Wingsternes | Torill Leirbrekk |
Herøy | Ann-Kathrin (Tine) Storøy | Frank Roy Moltu |
Herøy | Per Kristian Furø | Camilla Aksnes Kvalsvik |
Giske | Hanne Roaldsnes | Bente Fiskerstrand |
Giske | Kåre Sæter | Jan Ove Skodje |
Sande | Dag Vaagen | Einar Ekroll |
Sande | Camilla Auflem Vik | Wenche Bjørkeng |
Stranda | Rolf Ness | Øystein Strand |
Stranda | Antonia Kolodziejczyk | Tonje Beate Årvik |
Sykkylven | Øyvind Hunnes | Bjørn Inge Drabløs |
Sykkylven | Anne Kari Aamodt Anne | Anne Line Skrede Høidal |
Sula | (flytta) | Wivi-Ann Digernes |
Sula | Nils Erik Bjørkavåg | Terje Måseidvåg |
Ulstein | Stian Skorgen Scheide | Lisa Mari Breivik Anderson |
Ulstein | Mariette Elise Gjerde | Oddvar Gjerde |
Vanylven | Paul Sindre Vedeld | Lena Landsverk Sande |
Vanylven | Nils Olav Moen | Elisabet Lauvstad Haugen |
Vestnes | Nils Aimar Brastad | Martin Kjøpstad |
Vestnes | Liv Signy Gjeitnes Hellen | Mari Nalbant Karadash |
Volda | Gjeitnes Hellen | Sverre Leivdal |
Volda | Jan Erik Stokkeland | Bjørnar Fylling |
Ørsta | Siri Dahl Masdal | Karen Høydal |
Ørsta | Gunnar Knutsen | Yngve Frøland, Odd M. Vinjevoll |
Ålesund | Arild Holmeide | Daniella Barholm |
Ålesund | Ingrid Kvam Steinshamn | Tore Johan Øvstebø |
Styret
Styret har leiaransvaret for friluftsrådet mellom det årlege representantskapsmøtet, og har 4-5 styremøter. Alle medlemskommunene har ein representant i styret, Ålesund har to.
Styret for 2025/26 var valt på representantskapsmøtet i april 2025 etter val i kvar av kommunane, og består av:
Kommune | Styremedlemmar | Vara medlemmar |
---|---|---|
Fjord | Eva Hove (leiar) | Almar Bonsaksen Remme |
Ulstein | Berit Sandvik Skeide (nestleiar) | Stig Ole Borgundvåg |
Giske | Jan Ove Skodje | Kjersti Valderhaug Bakke |
Haram | Guttorm Kjerstad | Kathrine Pernille Beite |
Hareid | Annika Brandal | Bernhard Harkjerr |
Herøy | Janne-Katrin Hansen Sævik | Torbjørn Anton Hide |
Sande | Sindre Slettestøl | Sara Fugledal Wiik |
Stranda | Thomas Roset | Gunnhild Kvam |
Sula | Nils Erik Bjørkavåg | Åse Petrin Vegsund |
Sykkylven | Sveinung Vemøy | Eva Eline Tandstad |
Vanylven | John Willy Klungre | Njål Sivertstøl |
Vestnes | Ragnhild Marie Tandstad | Arve Øverås |
Volda | Annlaug Stokke | Stig Helland |
Ørsta | Bente Iren Flåvik Bjørndal | Marita Aklestad |
Ålesund | Thea Elise Vestre Aasen | Thor Erik Aag |
Ålesund | Ole Grebstad | Unni Kristin Wiik |
Tilsetterepresentant Sunnmøre friluftsråd | Christer Lundberg Nes | Hilde Ellingsæter |
Arbeidsoppgåvene til styret og referat frå styremøta
- Fremje oppgåvene til friluftsrådet i samsvar med samarbeidsavtalen, handlings- og arbeidsplan og vedtak i representantskapsmøte.
- Leie drifta i friluftsrådet og ha ansvar for økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett.
- Tilsette dagleg leiar og fastsette stillingsinstruks og løn for vedkomande (jf. § 8).
- Å kunne gi fullmakter (økonomisk og juridisk).
- Ha ansvar for at det vert ført rekneskap, og ført protokoll over alle møte og forhandlingar.
- Sende referat frå representantskapmøte og styremøter til alle deltakarkommunane, til fylkeskommunen og til Friluftsrådenes Landsforbund.
- Førebu saker til representantskapsmøte jf. § 5 med framlegg til vedtak.
Representantskapsmøtet 2025 - saker
Tid: Onsdag 2. april kl. 18.00 Stad: Godøya i Giske
- Innkalling til rep.skapsmøte 2025
- Deltakarliste (med vara) - oppdatert 28.3.25
- Saksliste og saker repr.skapsmøte 2025 - oppdatert
- Årsrapport 2024 - oppdatert
- Årsrekneskap 2024 og årsrekneskap 2024 (satt opp etter kommunal rekneskapsskikk)
- Handlingsplan 2025-2027 og Arbeidsplan/prosjektoversikt 2025
- Budsjett 2025 (satt opp etter kommunal rekneskapsskikk)