- Friluftsrådet
- Om oss
- Styret og representantskapet
Representantskapet
Representantskapet er høgste styresmakt i friluftsrådet og har møte ein gong i året (årsmøte i mars). Representantskapet sine oppgåver og mynde er nærare omtalt i § 5 i Samarbeidsavtala for (vedtekter) Sunnmøre friluftsråd (KO).
Kvar deltakarkommune har to utsendingar med vara til representantskapsmøtet for heile kommunestyreperioden, til saman 30 representantar + vara.
Representantskapet 2024-27
| Kommune | Utsendingar | Vararepresentantar |
|---|---|---|
| Fjord | Elin Tafjord Skoge | Palma Flåen Øvrebust |
| Fjord | Anders Jørgen Gjerde | Nils Johan Myren Døving |
| Haram | Vebjørn Krogsæter | Siv Kathrin Ulla |
| Haram | Caroline Kjerstad Grønli | Emil Korsnes |
| Hareid | Bernt Brandal | Oskar Grimstad |
| Hareid | Linn Wingsternes | Torill Leirbrekk |
| Herøy | Ann-Kathrin (Tine) Storøy | Frank Roy Moltu |
| Herøy | Per Kristian Furø | Camilla Aksnes Kvalsvik |
| Giske | Hanne Roaldsnes | Bente Fiskerstrand |
| Giske | Kåre Sæter | Jan Ove Skodje |
| Sande | Dag Vaagen | Einar Ekroll |
| Sande | Camilla Auflem Vik | Wenche Bjørkeng |
| Stranda | Rolf Ness | Øystein Strand |
| Stranda | Antonia Kolodziejczyk | Tonje Beate Årvik |
| Sykkylven | Øyvind Hunnes | Bjørn Inge Drabløs |
| Sykkylven | Anne Kari Aamodt Anne | Anne Line Skrede Høidal |
| Sula | Birgitte Otterlei Stadsnes | Wivi-Ann Digernes |
| Sula | Nils Erik Bjørkavåg | Terje Måseidvåg |
| Ulstein | Stian Skorgen Scheide | Lisa Mari Breivik Anderson |
| Ulstein | Mariette Elise Gjerde | Oddvar Gjerde |
| Vanylven | Paul Sindre Vedeld | Lena Landsverk Sande |
| Vanylven | Nils Olav Moen | Elisabet Lauvstad Haugen |
| Vestnes | Nils Aimar Brastad | Martin Kjøpstad |
| Vestnes | Liv Signy Gjeitnes Hellen | Mari Nalbant Karadash |
| Volda | Gjeitnes Hellen | Sverre Leivdal |
| Volda | Jan Erik Stokkeland | Bjørnar Fylling |
| Ørsta | Siri Dahl Masdal | Karen Høydal |
| Ørsta | Gunnar Knutsen | Yngve Frøland, Odd M. Vinjevoll |
| Ålesund | Arild Holmeide | Daniella Barholm |
| Ålesund | Ingrid Kvam Steinshamn | Tore Johan Øvstebø |
Styret
Styret har leiaransvaret for friluftsrådet mellom det årlege representantskapsmøtet, og har 4-5 styremøter. Alle medlemskommunene har ein representant i styret, Ålesund har to.
Styret for 2026/27 var valt på representantskapsmøtet i mars 2026 etter val i kvar av kommunane, og består av:
| Kommune | Styremedlemmar | Vara medlemmar |
|---|---|---|
| Ulstein | Berit Sandvik Skeide (leiar) | Stig Ole Borgundvåg |
| Fjord | Helga Øvrebust | Andreas Håvoll |
| Giske | Jan Ove Skodje (AU-medlem) | Louise Haahjem |
| Haram | Niklas Hurlen | Randi Walderhaug Frisvoll |
| Hareid | Bernhard Harkjerr | Annika Brandal |
| Herøy | Janne-Katrin Hansen Sævik | Torbjørn Anton Hide |
| Sande | Sindre Slettestøl | Marthe Longva Strandbakken |
| Stranda | Thomas Roset | Gunnhild Kvam |
| Sula | Nils Erik Bjørkavåg | Åse Petrin Vegsund |
| Sykkylven | Sveinung Vemøy | Eva Eline Tandstad |
| Vanylven | John Willy Klungre | Njål Sivertstøl |
| Vestnes | Ragnhild Marie Tandstad | Arve Øverås |
| Volda | ||
| Ørsta | Anne Sølvi Vatne | Guttorm Hagen |
| Ålesund | Thea Elise Vestre Aasen | Thor Erik Aag |
| Ålesund | Ole Grebstad | Unni Kristin Wiik |
| Tilsetterepresentant Sunnmøre friluftsråd | Hilde Ellingsæter | Christer Lundberg Nes |
Arbeidsoppgåvene til styret
- Fremje oppgåvene til friluftsrådet i samsvar med samarbeidsavtalen, handlings- og arbeidsplan og vedtak i representantskapsmøte.
- Leie drifta i friluftsrådet og ha ansvar for økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett.
- Tilsette dagleg leiar og fastsette stillingsinstruks og løn for vedkomande (jf. § 8).
- Å kunne gi fullmakter (økonomisk og juridisk).
- Ha ansvar for at det vert ført rekneskap, og ført protokoll over alle møte og forhandlingar.
- Sende referat frå representantskapmøte og styremøter til alle deltakarkommunane, til fylkeskommunen og til Friluftsrådenes Landsforbund.
- Førebu saker til representantskapsmøte jf. § 5 med framlegg til vedtak.
Vedlegg til Representantskapsmøte 2026 Hareid
- Sakliste representantskapsmotet Sunnmore friluftsrad 18 mars 2026
- Prosjektliste 2026 med finansiering Sunnmore friluftsrad
- Handlingsplan Sunnmore friluftsrad 2025 2028 med arbeidsplan for 2026
- Arsbudsjett 2026 i samsvar med kommunal prinsipp
- Arsrapport 2025 plan og Budsjett 2026 More og Romsdal Skjaergardsteneste
- Driftsregnskap 2025
- Noter 2025 regnskap
- Arsmelding 2025
- Oversyn nye styremedlem fra 2026
Viktige dokument vedteke av representantskapet 2025:
- Årsrekneskap 2024 signert + årsrekneskap 2024 sett opp etter rekneskapslova
- Årsmelding 2024 (beretning) signert
- Budsjett 2025
Uavhengig revisors godkjenning 2024